00:23
06:44
07:06 07:29 07:58
08:32 08:57
09:05 09:19 09:34 09:52
10:13 10:30 10:51
11:12 11:29 11:51
12:06 12:31 12:40 12:53
13:04 13:21 13:34 13:50
14:07 14:18 14:30 14:54
15:11 15:36
16:06 16:19 16:37 16:50
17:16 17:37 17:53
18:12 18:35 18:55
19:12 19:35 19:51
20:09 20:31 20:50
21:16 21:34 21:51
22:08 22:31 22:49
23:11 23:28 23:46
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס